





| ALQUILER DE EQUIPOS | CLASE CIUDAD | DÍA MAR |
|---|---|---|
| FULL FACE | ||
| Full face con intercomunicador, con manguera y sin batería. | $ 85.000 | $ 160.000 |
| RCP | ||
| Maniquí con bolsa de aire; niño y adulto, ambu, máscara pocket, desfibrilador (debe tener guantes y alcohol) | $ 90.000 | N/A |
| Unidad de oxígeno con regulador | $ 85.000 | N/A |
| O2 Carga | $ 35.000 | N/A |
| NITROX | ||
| Tanque Nitrox 32 y 36 | $ 50.000 | $ 60.000 |
| Analizador y una calcomanía para clase | $ 50.000 | $ 85.000 |
| Trasbasador | $ 85.000 | $ 150.000 |
| Nota: Obligatorio Certificado Nitrox para alquiler de tanques, y para Analizador y Trasbasador Cerificado de Gas Blender Nitrox |
| SCUBA | CLASE CIUDAD | DÍA MAR |
|---|---|---|
| Aire | $ 38.000 | N/A |
| Tanque | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Chaleco | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Regulador | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Traje | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Equipos básico completo (careta, snorkel, aletas, cinturón y plomos) | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Computador para Buceo | $ 35.000 | $ 50.000 |
| Boya y Carrete | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Linterna sin BaterÍas | $ 35.000 | $ 45.000 |
| Brújula | $ 35.000 | $ 45.000 |
| REBREATHERS | ||
| Rebreather solo con tanque | 95 US | 140 US |
| Soda canister | 45 US | 45 US |
| Tarro de soda por 42 libras | 380 US | 380 US |


